<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Energie News</title>
	<atom:link href="http://energiegespart.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiegespart.de</link>
	<description>Auf energiegespart.de finden Sie aktuelle News über den Energie- und Strommarkt.</description>
	<pubDate>Sun, 03 May 2009 08:59:46 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energieberatung: Erneuerbare Energien Gesetz (EEWärmeG)</title>
		<link>http://energiegespart.de/energieberatung-erneuerbare-energien-gesetz-eewarmeg/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/energieberatung-erneuerbare-energien-gesetz-eewarmeg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[eewärmeeg]]></category>

		<category><![CDATA[energie gesetz]]></category>

		<category><![CDATA[energieberater]]></category>

		<category><![CDATA[energieberatung]]></category>

		<category><![CDATA[energieverbrauch]]></category>

		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>

		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieberatung und der Wandel des Erneuerbare Energien Gesetz (EEWärmeG)
Die Politik will nun neben der Konjunktur auch den Klimaschutz unterstützen und die Bundesbürger ermutigen das eigene Einfamilienhaus energetisch zu modernisieren. In diesen Zusammenhang spielen Energieberater beziehungsweise eine Energieberatung immer wichtigere Rolle bei den Immobilienbesitzern.
Im Vergleich zum Jahr 1990 soll der Energieverbrauch in Deutschland bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Energieberatung und der Wandel des Erneuerbare Energien Gesetz (EEWärmeG)</h3>
<p>Die Politik will nun neben der Konjunktur auch den Klimaschutz unterstützen und die Bundesbürger ermutigen das eigene <a href="http://www.massivhaus-in.de/">Einfamilienhaus</a> energetisch zu modernisieren. In diesen Zusammenhang spielen Energieberater beziehungsweise eine Energieberatung immer wichtigere Rolle bei den Immobilienbesitzern.</p>
<p>Im Vergleich zum Jahr 1990 soll der Energieverbrauch in Deutschland bis zum Jahr 2020 um 40% gesenkt werden. Reduziert werden soll dabei vor allem mit den zuletzt verabschieden Klimapaketen der Energieverbrauch in Bezug auf die private Haushalte. Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEWärmeG) ist dabei ein wesentlicher Bestandteil in der Planung  der Bundesregierung. Hier kamen kommen nun die  Energieberater bzw. die Energieberatung zum Einsatz.</p>
<p>Denn bei Neubauten gibt dieses Gesetz die anteilige Nutzung der erneuerbarer Energien im Wärmebereich vor. Gebäude, die nach dem 31. Dezember 2008 in Fertigstellung kommen werden, sind laut dem Gesetz als Neubauten definiert. Der Gebäudebestand bleibt von einer Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer verschont.</p>
<p>Dem steht aber natürlich die Förderung der energetischen Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern auch auf der Agenda der Bundesregierung. Und hier kann nun jeder einzelne Eigentümer für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel so einiges tun.</p>
<p>In jeden Fall gehört eine <a href="http://www.energieberater-energieberatung.de/" target="_blank">Energieberatung</a> und im besten Fall einhergehend mit der <a href="http://www.thermografie4you.de/" target="_blank">Thermografie</a> des Objektes dazu, um die Schwachstellen aufzuspüren und mittels Wärmebild deutlich darstellen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/energieberatung-erneuerbare-energien-gesetz-eewarmeg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama&#8217;s Team für Energie &#038; Umwelt</title>
		<link>http://energiegespart.de/barack-obamas-team-fur-energie-umwelt/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/barack-obamas-team-fur-energie-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[barack obama]]></category>

		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<category><![CDATA[steven chu]]></category>

		<category><![CDATA[umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Der zukünftige US-Präsident Barack Obama hat offiziell sein Regierungsteam für die Bereiche Energie und Umwelt benannt.
Zum Team gehören u.a. Steven Chu, Wissenschaftler und Nobelpreisträger für Physik.
Weitere Infos gibt es im Tagesspiegel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zukünftige US-Präsident Barack Obama hat offiziell sein Regierungsteam für die Bereiche Energie und Umwelt benannt.</p>
<p>Zum Team gehören u.a. Steven Chu, Wissenschaftler und Nobelpreisträger für Physik.</p>
<p>Weitere Infos gibt es im <a rel="nofollow" href="http://www.tagesspiegel.de/politik/international/Obama-Energie-USA;art123,2686481" target="_blank">Tagesspiegel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/barack-obamas-team-fur-energie-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpreis auf niedrigstem Niveau seit 3 Jahren</title>
		<link>http://energiegespart.de/olpreis-auf-niedrigstem-niveau-seit-3-jahren/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/olpreis-auf-niedrigstem-niveau-seit-3-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[niedriger Ölpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Ölpreis sinkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Aus Angst vor einer weltweiten Rezession sinkt der Ölpreis derzeit in den Keller.Am Donnerstag sank der Ölpreis erstmals seit 3  Jahren unter die Marke von 50 Dollar. Ein Barrel der Sorte West Texas Intermediate fiel am Donnerstag zeitweise auf bis zu 49,91 Dollar. Noch im Juli diesen jahres Im Juli hatte der Preis für US-Öl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Angst vor einer weltweiten Rezession sinkt der Ölpreis derzeit in den Keller.Am Donnerstag sank der Ölpreis erstmals seit 3  Jahren unter die Marke von 50 Dollar. Ein Barrel der Sorte West Texas Intermediate fiel am Donnerstag zeitweise auf bis zu 49,91 Dollar. Noch im Juli diesen jahres Im Juli hatte der Preis für US-Öl knapp unter 150 Dollar gelegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/olpreis-auf-niedrigstem-niveau-seit-3-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise werden erhöht</title>
		<link>http://energiegespart.de/strompreise-werden-erhoht/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/strompreise-werden-erhoht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[strom preiserhöhung]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreise envia-m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Januar des neuen Jahres ist es soweit: der regionale Versorger Envia-M erhöht seine Strompreise um ca. 8 %.
Der Preis wird für Privatkunden auf 22,93 Cent je Kilowattstunde (von 20,91 C /kWh) ansteigen. Bei einem durschnittlichen Vebrauch sind das dann etwa 3 Euro mehr pro Monat.
Als Grund werden höhere Beschaffungskosten angegeben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 1. Januar des neuen Jahres ist es soweit: der regionale Versorger Envia-M erhöht seine Strompreise um ca. 8 %.<br />
Der Preis wird für Privatkunden auf 22,93 Cent je Kilowattstunde (von 20,91 C /kWh) ansteigen. Bei einem durschnittlichen Vebrauch sind das dann etwa 3 Euro mehr pro Monat.<br />
Als Grund werden höhere Beschaffungskosten angegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/strompreise-werden-erhoht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromrechnung wird oft nicht gezahlt</title>
		<link>http://energiegespart.de/stromrechnung-wird-oft-nicht-gezahlt/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/stromrechnung-wird-oft-nicht-gezahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Energieschulden Ratenzahlung]]></category>

		<category><![CDATA[Strom abgestellt]]></category>

		<category><![CDATA[Strom nicht bezahlt]]></category>

		<category><![CDATA[Stromschulden Ratenzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet in der Onlineausgabe vom 10.11.2008 über ein Gespräch mit
einem Sprecher des Bundes der Energieverbraucher. Darin geht es um die steigende Zahl der Haushalte, die
regelmäßig ihre Stromrechnungen nicht begleichen können. &#8220;Mehr als 800 000 Haushalten in Deutschland wird jedes Jahr wegen nicht bezahlter Energierechnungen der Strom abgeschaltet&#8221;, so mz-web.de.
Die Versorger betonten, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet in der Onlineausgabe vom 10.11.2008 über ein Gespräch mit<br />
einem Sprecher des Bundes der Energieverbraucher. Darin geht es um die steigende Zahl der Haushalte, die<br />
regelmäßig ihre Stromrechnungen nicht begleichen können. &#8220;Mehr als 800 000 Haushalten in Deutschland wird jedes Jahr wegen nicht bezahlter Energierechnungen der Strom abgeschaltet&#8221;, so mz-web.de.</p>
<p>Die Versorger betonten, dass die Schuldner aus allen Schichten der Bevölkerung stammen, wobei aber vor allem sozial schwache Schichten Beratungsbedarf haben. Ein Hauptproblem sei, dass Betroffene  oft zu spät den Weg zum Versorger suchen, der in Fällen von Stromschulden oder Energieschulden oft eine Ratenzahlung oder eine Darlehen anbieten könne.</p>
<p><a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&amp;atype=ksArtikel&amp;aid=1225104626627&amp;openMenu=1013016724684&amp;calledPageId=1013016724684&amp;listid=1018881578399" target="_blank" rel="nofollow">Weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/stromrechnung-wird-oft-nicht-gezahlt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an Gasversorgern</title>
		<link>http://energiegespart.de/kritik-an-gasversorgern/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/kritik-an-gasversorgern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 08:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise späte senkung]]></category>

		<category><![CDATA[Verzögerung senkung gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt hat die Preispolitik der regionalen Gasversorger kritisiert. Er warf den Anbietern Verwantwortungslosigkeit vor. Trotz enorm sinkender Ölpreise, die teilweise nur noch halb so teuer sind wie noch vor einem Jahr, bliebe der Gaspreis größtenteils unverändert.
Man hatte zwar versprochen, Anfang nächsten Jahres über Preissenkungen nachzudenken, dieses Versprechen sei jedoch fadenscheinig so der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt hat die Preispolitik der <a href="http://energiegespart.de/senkung-der-gaspreise/" target="_blank">regionalen Gasversorger</a> kritisiert. Er warf den Anbietern Verwantwortungslosigkeit vor. Trotz enorm <a href="http://energiegespart.de/sinkender-olpreis/" target="_blank">sinkender Ölpreise</a>, die teilweise nur noch halb so teuer sind wie noch vor einem Jahr, bliebe der Gaspreis größtenteils unverändert.<br />
Man hatte zwar versprochen, Anfang nächsten Jahres über <a href="http://energiegespart.de/senkung-der-gaspreise/" target="_blank">Preissenkungen</a> nachzudenken, dieses Versprechen sei jedoch fadenscheinig so der Minister. Gasversorger wollten wohl eher noch von der Heizperiode im Winter profitieren, in dem sie die Preissenkungen nach hinten verschieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/kritik-an-gasversorgern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Senkung der Gaspreise</title>
		<link>http://energiegespart.de/senkung-der-gaspreise/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/senkung-der-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreis Senkung]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise Mitgas]]></category>

		<category><![CDATA[Sinkende Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Der größte regionale Gasversorger im Osten (MITGAS) senkt zum 1. Januar 2009 seine Preise. Der vom Tarif abhängige Arbeitspreis sinke netto um 0,38 Cent pro Kilowattstunde, wohingegen der Grundpreis unverändert bliebe. Als Grund für die Preissenkung wurde der fallende Ölpreis angegeben
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der größte regionale Gasversorger im Osten (MITGAS) senkt zum 1. Januar 2009 seine Preise. Der vom Tarif abhängige Arbeitspreis sinke netto um 0,38 Cent pro Kilowattstunde, wohingegen der Grundpreis unverändert bliebe. Als Grund für die <a href="http://energiegespart.de/gazprom-erwartet-sinkende-gaspreise/" target="_blank">Preissenkung</a> wurde der <a href="http://energiegespart.de/sinkender-olpreis/" target="_blank">fallende Ölpreis</a> angegeben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/senkung-der-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gazprom erwartet Sinkende Gaspreise</title>
		<link>http://energiegespart.de/gazprom-erwartet-sinkende-gaspreise/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/gazprom-erwartet-sinkende-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<category><![CDATA[Gas sparen]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[gaspreis 2009]]></category>

		<category><![CDATA[gaspreisentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[sinkender Gaspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Der Gasriese und weltweit größte Erdgaskonzern Gazprom rechnet für Jahr 2009 mit sinkenden Gaspreisen für Deutschland. Deutschland bekommt rund 35% seines Erdgases von Gazprom. Gegenüber der Donnerstagsausgae der Zeitung &#8220;Die Welt&#8221; sagte Gazprom-Chef Miller, dass deutsche Verbraucher in einigen Monaten weniger bezahlen werden als jetzt. An einen langfristigen Preisverfall bei Gas und Öl glaube er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gasriese und weltweit größte Erdgaskonzern Gazprom rechnet für Jahr 2009 mit <a href="http://www.bankenpleite.org/finanzkrise-und-bankenpleite-auch-holzwirtschaft-ist-betroffen/" rel="nofollow">sinkenden Gaspreisen</a> für Deutschland. Deutschland bekommt rund 35% seines Erdgases von Gazprom. Gegenüber der Donnerstagsausgae der Zeitung &#8220;Die Welt&#8221; sagte Gazprom-Chef Miller, dass deutsche Verbraucher in einigen Monaten weniger bezahlen werden als jetzt. An einen langfristigen Preisverfall bei Gas und Öl glaube er jedoch nicht.<br />
Auch E.ON stellt günstigere Preise für Erdgas in Aussicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/gazprom-erwartet-sinkende-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China produziert die meisten Treibhausgase..</title>
		<link>http://energiegespart.de/china-produziert-die-meisten-treibhausgase/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/china-produziert-die-meisten-treibhausgase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[China Schadstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Treibhausgase China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[.. und nicht mehr die USA. China hat Amerika eingeholt, wenn es um die Produktion von Treibhausgasen geht.
China räumte dies erstmals ein.
Eine sehr starke Abhängigkeit von Kohle,  werde eine Beschränkung der Treibhausgase schwierig machen.
Pro Kopf liegt de Verbrauch allerdings nur bei einem Fünftel der USA, da die Chinesen einfach zu viele Einwohner haben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. und nicht mehr die USA. China hat Amerika eingeholt, wenn es um die Produktion von Treibhausgasen geht.<br />
China räumte dies erstmals ein.<br />
Eine sehr starke Abhängigkeit von Kohle,  werde eine Beschränkung der Treibhausgase schwierig machen.<br />
Pro Kopf liegt de Verbrauch allerdings nur bei einem Fünftel der USA, da die Chinesen einfach zu viele Einwohner haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/china-produziert-die-meisten-treibhausgase/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise sollen 2009 sinken</title>
		<link>http://energiegespart.de/gaspreise-sollen-2009-sinken/</link>
		<comments>http://energiegespart.de/gaspreise-sollen-2009-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 06:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gas sparen]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise sinken]]></category>

		<category><![CDATA[sinkender Gaspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiegespart.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Wenigstens in Sachsen-Anhalt soll es ab 2009 soweit sein. Die Gaspreise sollen sinken. Gegenüber der MZ sagte der Geschäftsführer der Stadtwerke Wittenberg, dass man Einkaufsvorteile, mit denen man aufgrund sinkender Ölpreise rechnet, sicher Anfang 2009 an den Verbraucher weitergeben will. Offentsichtlich äußerten sich auch weitere regionale Versorger dahingehend.
Vorraussetzung sei jedoch immer der nicht weiter steigende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenigstens in Sachsen-Anhalt soll es ab 2009 soweit sein. Die Gaspreise sollen sinken. Gegenüber der MZ sagte der Geschäftsführer der Stadtwerke Wittenberg, dass man Einkaufsvorteile, mit denen man aufgrund sinkender Ölpreise rechnet, sicher Anfang 2009 an den Verbraucher weitergeben will. Offentsichtlich äußerten sich auch weitere regionale Versorger dahingehend.<br />
Vorraussetzung sei jedoch immer der nicht weiter steigende Ölpreise.<br />
Auch die Politik fordert die zügige Senkung der Gaspreise.  Bundeswirtschaftsminister Glos drohte gar, das Kartellamt einzuschalten, um die Preise prüfen zu lassen.<br />
<a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&amp;atype=ksArtikel&amp;aid=1225104613868&amp;openMenu=1013016724684&amp;calledPageId=1013016724684&amp;listid=1018881578399" target="_blank" rel="nofollow">Quelle lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiegespart.de/gaspreise-sollen-2009-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
